Normschliff | Durchmesser | Länge | ||||
oben | ||||||
NS | mm | mm | ||||
5/13 | 5 | 13 | ||||
7/16 | 7,5 | 16 | ||||
10/19 | 10 | 19 | ||||
12/21 | 12,5 | 21 | ||||
14/23 | 14,5 | 23 | ||||
19/26 | 18,8 | 26 | ||||
24/29 | 24 | 29 | ||||
29/32 | 29,2 | 32 | ||||
34/35 | 34,5 | 35 | ||||
45/40 | 45 | 40 | ||||
60/46 | 60 | 46 |
Würfel-Probenständer: Erfahren Sie hier mehr!
Programmierbare Rollenmischer mit werkzeuglos entnehmbaren Rollen: Erfahren Sie hier mehr!
Programmierbare Magnetrührer mit und ohne Heizplatte: Erfahren Sie hier mehr!
Mini-Reagenzglasschüttler Reamix VMS: Erfahren Sie hier mehr!
Aktualisierung unserer Datenschutzrichtlinien, die komplette Datenschutzerklärung finden Sie hier.
Preisliste 2018 – Im Downloadbereich erhalten Sie unsere neue Preisliste - gültig ab April 2018!