Messkolben werden gemäß DIN EN ISO 1042 gefertigt.
GENAUIGKEITSKLASSEN
Konformitätsbescheinigt (Klasse A)
Konformitätszeichen und Chargennummer werden auf jeden Messkolben
aufgedruckt. Ein Chargenzertifikat liegt der Originalverpackung bei.
Auf Wunsch mit Einzelzertifikat, USP-Chargenzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein gegen Aufpreis lieferbar. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben!
Normalausführung
Höhere Genauigkeit als die Norm / Klasse B - Toleranz: 1,5fache Fehlergrenze der Klasse A
JUSTIERUNG: Messkolben werden auf Einguss justiert (Bezeichnung "IN")
GRADUIERUNG: säure- und laugenfest eingebrannt
Volumen | Normschliff | Toleranz | Toleranz |
Normalausführung | Konformitätsbescheinigt | ||
ml | NS | ± ml | ± ml |
5 | 7/16 | 0,038 | 0,025 |
5 | 10/19 | 0,06 | 0,04 |
10 | 7/16 | 0,038 | 0,025 |
10 | 10/19 | 0,06 | 0,04 |
20 | 10/19 | 0,06 | 0,04 |
20 | 12/21 | 0,09 | 0,06 |
25 | 10/19 | 0,06 | 0,04 |
25 | 12/21 | 0,09 | 0,06 |
30 | 12/21 | 0,09 | |
50 | 12/21 | 0,09 | 0,06 |
50 | 14/23 | 0,15 | 0,1 |
100 | 12/21 | 0,15 | 0,1 |
100 | 14/23 | 0,15 | 0,1 |
150 | 14/23 | 0,15 | |
200 | 14/23 | 0,23 | 0,15 |
250 | 14/23 | 0,23 | 0,15 |
300 | 14/23 | 0,23 | |
400 | 19/26 | 0,38 | |
500 | 19/26 | 0,38 | 0,25 |
1000 | 24/29 | 0,6 | 0,4 |
1000 | 29/32 | 0,9 | 0,6 |
2000 | 29/32 | 0,9 | 0,6 |
3000 | 29/32 | 1,2 | 0,6 |
5000 | 34/35 | 1,8 | 1,2 |
10000 | 45/40 | 3,0 | 2,0 |
Würfel-Probenständer: Erfahren Sie hier mehr!
Programmierbare Rollenmischer mit werkzeuglos entnehmbaren Rollen: Erfahren Sie hier mehr!
Programmierbare Magnetrührer mit und ohne Heizplatte: Erfahren Sie hier mehr!
Mini-Reagenzglasschüttler Reamix VMS: Erfahren Sie hier mehr!
Aktualisierung unserer Datenschutzrichtlinien, die komplette Datenschutzerklärung finden Sie hier.
Preisliste 2018 – Im Downloadbereich erhalten Sie unsere neue Preisliste - gültig ab April 2018!