Vollpipetten werden gemäß DIN EN ISO 648 gefertigt.
GENAUIGKEITSKLASSEN
Konformitätsbescheinigt (Klasse AS)
Wartezeit: 5 Sekunden, kurze Ablaufzeiten
Konformitätszeichen und Chargennummer werden auf jede Vollpipette aufgedruckt.
Ein Chargenzertifikat liegt jeder Originalverpackung bei.
Auf Wunsch mit Einzelzertifikat, USP-Chargenzertifikat oder
DAkkS-Kalibrierschein gegen Aufpreis lieferbar.
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben!
Normalausführung
Höhere Genauigkeit als die Norm / Klasse B - Toleranz: 1,5fache Fehlergrenze der Klasse AS
Laut Norm wird für Klasse B keine Wartezeit gefordert.
JUSTIERUNG: Vollpipetten werden auf Ablauf justiert (Bezeichnung "EX")
KUGEL: Vollpipetten sind auf Wunsch mit Sicherheitskugel lieferbar.
ANMERKUNG ZUR TABELLE: 1) Konformitätsbescheinigt: Zusätzlich zu DIN
Volumen | Zusätzlich | Länge | Toleranz | Toleranz | Farbcode |
zu DIN | ± 1 cm | Normalausführung | Konformitätsbescheinigt | ||
ml | cm | ± ml | ± ml | ||
0,5 | 30 | 0,0075 | 0,005 | 2 x schwarz | |
1 | 30 | 0,012 | 0,008 | blau | |
2 | 33 | 0,015 | 0,01 | orange | |
2,5 | 1) | 35 | 0,015 | 0,01 | --- |
3 | 1) | 35 | 0,015 | 0,01 | schwarz |
4 | 1) | 40 | 0,02 | 0,015 | 2 x rot |
5 | 40 | 0,02 | 0,015 | weiß | |
6 | 1) | 40 | 0,02 | --- | 2 x orange |
7 | 1) | 40 | 0,03 | 0,015 | 2 x grün |
8 | 1) | 44 | 0,03 | 0,02 | blau |
9 | 1) | 44 | 0,03 | 0,02 | schwarz |
10 | 44 | 0,03 | 0,02 | rot | |
11 | 1) | 45 | 0,03 | --- | --- |
15 | 1) | 51 | 0,045 | 0,03 | grün |
20 | 51 | 0,045 | 0,03 | gelb | |
25 | 52 | 0,045 | 0,03 | blau | |
30 | 1) | 53 | 0,045 | 0,03 | schwarz |
40 | 1) | 54 | 0,075 | 0,05 | weiß |
50 | 54 | 0,075 | 0,05 | rot | |
100 | 58 | 0,12 | 0,08 | gelb |
Jetzt NEU im Programm - Entdecken Sie unsere neuen Artikel zur Behandlung der Manuellen Medizin
NEU!
Dispensette® S Flaschenaufsatz-Dispenser! Hier entdecken!
Preisliste 2018 – Im Downloadbereich erhalten Sie unsere neue Preisliste - gültig ab April 2018!
Neuregelung des gesetzlichen Messwesens für Volumenmessgeräte zum 01.01.2015 , weitere Informationen erhalten sie hier.
Erneuerung unseres QM-Zertifkates - das aktuelle Zertifikat können Sie hier downloaden.